根据“澳门永利集团官方入口官网CFA特许金融分析师班学生竞赛奖励管理办法(试行)”和“澳门永利集团官方入口官网CFA特色班奖学金暂行规定”,经同学自愿申请,学院审核评选,获奖名单公示如下:
2021-2022学年度CFA年度奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2021-2022学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大二 | 2021020106 | 蔡华仕 | 4.1636 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大二 | 2021124004 | 李凌逸 | 4.1182 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大二 | 2021040489 | 张景皓 | 4.1019 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大二 | 2021122143 | 吴欣桐 | 4.0909 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大二 | 2021020183 | 蒋佳贝 | 4.0748 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大二 | 2021020277 | 郭禹茹 | 4.0409 | CFA年度奖学金三等奖 |
2021-2022学年度CFA年度奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2021-2022学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大三 | 2020031134 | 李坤检 | 4.3812 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大三 | 2020025004 | 袁榕佳 | 4.2113 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大三 | 2020043038 | 吴东鸿 | 4.1912 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大三 | 2020023107 | 王泳彤 | 4.1682 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大三 | 2020071015 | 刘雨柯 | 4.0652 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大三 | 2020023042 | 孙振华 | 4.0054 | CFA年度奖学金三等奖 |
2021-2022学年度CFA年度奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2021-2022学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大四 | 2019127323 | 陈静 | 4.2397 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大四 | 2019023118 | 张容瑜 | 4.2361 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大四 | 2019224042 | 黄崇泽 | 4.2097 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大四 | 2019081039 | 林悦淇 | 4.2059 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大四 | 2019023133 | 焦琬茹 | 4.1852 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大四 | 2019191219 | 杨子鹏 | 4.1833 | CFA年度奖学金三等奖 |
2021-2022学年度CFA“全优奖学金”获奖名单(第二批) | |||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 18 | 2018172148 | 莫迅 | 全优通过奖学金 |
2 | CFA | 18 | 2018304035 | 吴一凡 | 全优通过奖学金 |
公示日期自即日起至2022年10月29日。如有异议,请在公示期内以书面形式将意见反馈至丽湖校区明德楼1012办公室,章老师,温老师。
联系电话:26538977
澳门永利集团官方入口官网
2022年10月26日