根据“澳门永利集团官方入口官网CFA特许金融分析师班学生竞赛奖励管理办法(试行)”和“澳门永利集团官方入口官网CFA特色班奖学金暂行规定”,经同学自愿申请,学院审核评选,获奖名单公示如下:
2022-2023学年度CFA“年度奖学金”获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大二 | 2022040047 | 林炫 | 3.9954 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大二 | 2022090042 | 冷伯钧 | 3.9856 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大二 | 2022020255 | 孔繁琪 | 3.9732 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大二 | 2022020445 | 顾李昕 | 3.9491 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大二 | 2022020277 | 王嘉琦 | 3.9259 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大二 | 2022020403 | 曾嘉慧 | 3.8592 | CFA年度奖学金三等奖 |
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大三 | 2021122143 | 吴欣桐 | 4.2469 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大三 | 2021020277 | 郭禹茹 | 4.2191 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大三 | 2021090149 | 彭秉曦 | 4.1593 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大三 | 2021124004 | 李凌逸 | 4.1319 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大三 | 2021040051 | 庄嘉玉 | 4.0674 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大三 | 2021040489 | 张景皓 | 4.0427 | CFA年度奖学金三等奖 |
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大四 | 2020023042 | 孙振华 | 4.359 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大四 | 2020045027 | 刘谨琛 | 4.2759 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大四 | 2020011073 | 刘宁 | 4.1563 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大四 | 2020023107 | 王泳彤 | 4.1346 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大四 | 2020022188 | 叶芯宇 | 4.0938 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大四 | 2020025004 | 袁榕佳 | 4.0821 | CFA年度奖学金三等奖 |
2022-2023学年度CFA“全优奖学金”获奖名单 | |||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 19级 | 2019122101 | 贺一帆 | 全优通过奖学金 |
2 | CFA | 19级 | 2019023133 | 焦琬茹 | 全优通过奖学金 |
3 | CFA | 19级 | 2019031723 | 林之霞 | 全优通过奖学金 |
2022-2023年度CFA竞赛奖学金 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 竞赛名称 |
1 | 2020022064 | 黄乐行 | 华南区决赛团体二等奖,最佳个人表现奖 | CFA Research Challenge |
2 | 2020092004 | 敖铭泽 | 华南区决赛团体二等奖,最佳个人表现奖 | CFA Research Challenge |
3 | 2020123008 | 钟佳威 | 华南区决赛团体二等奖 | CFA Research Challenge |
4 | 2020011073 | 刘宁 | 华南区决赛团体二等奖 | CFA Research Challenge |
5 | 2021040489 | 张景皓 | 华南区决赛团体二等奖 | CFA Research Challenge |
公示日期自即日起至2023年11月3日。如有异议,请在公示期内以书面形式将意见反馈至丽湖校区明德楼1012办公室。
澳门永利集团官方入口官网
2023年10月30日