根据“澳门永利集团官方入口官网 CFA 特色班奖学金暂行规定”,同学自愿申请,学院审核评选,获奖名单公示如下:
2020-2021学年度CFA奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2020-2021学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大二 | 2020031134 | 李坤检 | 4.1964 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大二 | 2020023107 | 王泳彤 | 4.165 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大二 | 2020025004 | 袁榕佳 | 4.0306 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大二 | 2020045027 | 刘谨琛 | 3.9519 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大二 | 2020071015 | 刘雨柯 | 3.8843 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大二 | 2020043038 | 吴东鸿 | 3.875 | CFA年度奖学金三等奖 |
7 | CFA | 大二 | 2020043034 | 梁家豪 | 3.875 | CFA年度奖学金三等奖 |
注:梁家豪与吴东鸿该学年绩点并列排第6名。
2020-2021学年度CFA奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2020-2021学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大三 | 2019023118 | 张容瑜 | 4.2442 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大三 | 2019023080 | 黄泳鑫 | 4.2159 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大三 | 2019023133 | 焦琬茹 | 4.2093 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大三 | 2019127323 | 陈静 | 4.1688 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大三 | 2019191219 | 杨子鹏 | 4.1563 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大三 | 2019224042 | 黄崇泽 | 4.125 | CFA年度奖学金三等奖 |
2020-2021学年度CFA奖学金获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2020-2021学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | CFA | 大四 | 2018072040 | 马梓腾 | 4.2273 | CFA年度奖学金一等奖 |
2 | CFA | 大四 | 2018191247 | 李烨 | 4.0972 | CFA年度奖学金二等奖 |
3 | CFA | 大四 | 2018091024 | 林梓瀚 | 4.0769 | CFA年度奖学金二等奖 |
4 | CFA | 大四 | 2018043006 | 周媛华 | 4.0735 | CFA年度奖学金三等奖 |
5 | CFA | 大四 | 2018304004 | 林颖茵 | 4.0714 | CFA年度奖学金三等奖 |
6 | CFA | 大四 | 2018072031 | 李优丽 | 4.0455 | CFA年度奖学金三等奖 |
公示日期自即日起至2021年10月21日。如有异议,请在公示期内以书面形式将意见反馈至丽湖校区明德楼1012办公室,章老师。
联系电话:26538977
澳门永利集团官方入口官网
2021年10月18日