根据“澳门永利集团官方入口官网ACCA国际会计创新班奖学金暂行规定”,同学自愿申请,学院审核评选,获奖名单公示如下:
2022-2023学年度ACCA“年度奖学金”获奖名单 | ||||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | ACCA | 大二 | 2022020353 | 邓艺琳 | 4.0463 | ACCA年度奖学金一等奖 |
2 | ACCA | 大二 | 2022080166 | 蔡佳洱 | 3.9911 | ACCA年度奖学金二等奖 |
3 | ACCA | 大二 | 2022020016 | 程紫嫣 | 3.8505 | ACCA年度奖学金二等奖 |
4 | ACCA | 大二 | 2022351041 | 吴冬怡 | 3.8318 | ACCA年度奖学金三等奖 |
5 | ACCA | 大二 | 2022040335 | 刘萌 | 3.7454 | ACCA年度奖学金三等奖 |
6 | ACCA | 大二 | 2022090132 | 张益铭 | 3.7315 | ACCA年度奖学金三等奖 |
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | ACCA | 大三 | 2021020223 | 林静绮 | 3.9192 | ACCA年度奖学金一等奖 |
2 | ACCA | 大三 | 2021040107 | 曾莉茜 | 3.9158 | ACCA年度奖学金二等奖 |
3 | ACCA | 大三 | 2021020484 | 肖雅朗 | 3.8624 | ACCA年度奖学金二等奖 |
4 | ACCA | 大三 | 2021071103 | 蔡静菲 | 3.809 | ACCA年度奖学金三等奖 |
5 | ACCA | 大三 | 2021020101 | 黄晓薇 | 3.799 | ACCA年度奖学金三等奖 |
6 | ACCA | 大三 | 2021020334 | 梁爽 | 3.7762 | ACCA年度奖学金三等奖 |
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 2022-2023学年绩点 | 奖学金类型 |
1 | ACCA | 大四 | 2020021017 | 张腾飞 | 4.4038 | ACCA年度奖学金一等奖 |
2 | ACCA | 大四 | 2020046066 | 梁圣钊 | 4.3281 | ACCA年度奖学金二等奖 |
3 | ACCA | 大四 | 2020024025 | 刘林妍 | 4.3143 | ACCA年度奖学金二等奖 |
4 | ACCA | 大四 | 2020021072 | 杨昌林 | 4.1563 | ACCA年度奖学金三等奖 |
5 | ACCA | 大四 | 2020021002 | 姜淇鏻 | 4.1558 | ACCA年度奖学金三等奖 |
6 | ACCA | 大四 | 2020023088 | 潘星宇 | 4.1212 | ACCA年度奖学金三等奖 |
2022-2023学年度ACCA“全科奖学金”获奖名单 | |||||
序号 | 项目 | 年级 | 学号 | 姓名 | 奖学金类型 |
1 | ACCA | 19级 | 2019021126 | 王毓彬 | 全科通过奖学金 |
2 | ACCA | 19级 | 2019021050 | 李品彦 | 全科通过奖学金 |
3 | ACCA | 19级 | 2019225002 | 林静怡 | 全科通过奖学金 |
4 | ACCA | 19级 | 2019071101 | 张琳瑄 | 全科通过奖学金 |
5 | ACCA | 19级 | 2019021076 | 陈安妍 | 全科通过奖学金 |
6 | ACCA | 19级 | 2019021038 | 王奕昕 | 全科通过奖学金 |
7 | ACCA | 19级 | 2019021141 | 刘文君 | 全科通过奖学金 |
8 | ACCA | 19级 | 2019022214 | 杨溢涵 | 全科通过奖学金 |
公示日期自即日起至2023年11月3日。如有异议,请在公示期内以书面形式将意见反馈至丽湖校区明德楼1012办公室。
澳门永利集团官方入口官网
2023年10月30日