根据《关于组织开展永利集团研究生学业奖学金评审工作的通知》、《永利集团研究生学业奖学金评选暂行办法》及公司学业奖学金评奖细则的相关规定,经个人申请及澳门永利集团官方入口官网评审委员会审核和认定,公司决定推荐以下同学参加学校相关奖项的评选,具体名单如下:
一 、2018级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
1800121001 | 陈婉晴 | 理论经济学 | 一等奖 |
1800121012 | 王诗琪 | 理论经济学 | 一等奖 |
1800121007 | 毛桂蓉 | 理论经济学 | 二等奖 |
1800121003 | 叶庆龙 | 理论经济学 | 二等奖 |
1800121008 | 张雨佳 | 理论经济学 | 二等奖 |
1800121010 | 莫雪艳 | 理论经济学 | 二等奖 |
1800122010 | 王雪娇 | 区域经济学 | 一等奖 |
1800122002 | 王泽西 | 区域经济学 | 一等奖 |
1800122005 | 张群也 | 区域经济学 | 一等奖 |
1800122007 | 姜月 | 区域经济学 | 二等奖 |
1800122006 | 王鑫 | 区域经济学 | 二等奖 |
1800122003 | 夏怡 | 区域经济学 | 二等奖 |
1800122012 | 张静 | 区域经济学 | 二等奖 |
1800122011 | 牟梦月 | 区域经济学 | 二等奖 |
1800124007 | 蔡盈盈 | 国际贸易学 | 一等奖 |
1800124001 | 王金妹 | 国际贸易学 | 一等奖 |
1800124004 | 袁家祥 | 国际贸易学 | 二等奖 |
1800124008 | 李雨芊 | 国际贸易学 | 二等奖 |
1800124005 | 王剑桥 | 国际贸易学 | 二等奖 |
1800124009 | 王艳雪 | 国际贸易学 | 二等奖 |
1800128007 | 朱颜 | 会计学 | 一等奖 |
1800128004 | 王晨昊 | 会计学 | 一等奖 |
1800128005 | 豆田 | 会计学 | 一等奖 |
1800128010 | 唐康 | 会计学 | 二等奖 |
1800128009 | 陈胜博 | 会计学 | 二等奖 |
1800128012 | 周璐 | 会计学 | 二等奖 |
1800128014 | 邓丽琼 | 会计学 | 二等奖 |
1800128006 | 张馨月 | 会计学 | 二等奖 |
1800128013 | 洪乃坤 | 会计学 | 二等奖 |
1800127005 | 董悦 | 统计学 | 一等奖 |
1800127007 | 杨馨 | 统计学 | 二等奖 |
1800127003 | 詹贤丽 | 统计学 | 二等奖 |
1800127001 | 朱慧文 | 统计学 | 二等奖 |
1800123022 | 汪甜 | 金融学 | 一等奖 |
1800123011 | 邱钟杰 | 金融学 | 一等奖 |
1800123024 | 陆球英 | 金融学 | 一等奖 |
1800123014 | 王奕泰 | 金融学 | 一等奖 |
1800123023 | 蔡松海 | 金融学 | 一等奖 |
1800123020 | 吴航宇 | 金融学 | 二等奖 |
1800123013 | 王炜佳 | 金融学 | 二等奖 |
1800123019 | 钟丹娜 | 金融学 | 二等奖 |
1800123021 | 吴锦变 | 金融学 | 二等奖 |
1800123015 | 谢加加 | 金融学 | 二等奖 |
1800123001 | 刘仪榕 | 金融学 | 二等奖 |
1800123005 | 沈九成 | 金融学 | 二等奖 |
1800123009 | 苏青 | 金融学 | 二等奖 |
1800123006 | 蔡立群 | 金融学 | 二等奖 |
1800123008 | 石锦烽 | 金融学 | 二等奖 |
二、 2019级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
1910126015 | 赵俊 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126022 | 周翰君 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126005 | 梅婕 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126014 | 张玥 | 国际商务 | 一等奖 |
1910126016 | 钟嘉明 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126003 | 张涵 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126019 | 林灿 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126018 | 秦丹阳 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126021 | 谢泓楷 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126004 | 张鑫 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126023 | 陈琳 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126020 | 王龙 | 国际商务 | 二等奖 |
1910126008 | 赵帅帅 | 国际商务 | 二等奖 |
1910125018 | 郭焜坚 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125012 | 刘相辰 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125005 | 曾盈 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125017 | 贾星宇 | 应用统计 | 一等奖 |
1910125006 | 王倩影 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125014 | 祝阳彬 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125019 | 杨子娴 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125004 | 黄晓林 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125020 | 李庆亮 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125010 | 王楷 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125015 | 甘凡一 | 应用统计 | 二等奖 |
1910125013 | 王妙娟 | 应用统计 | 二等奖 |
1900128001 | 陈晓欢 | 会计学 | 一等奖 |
1900128005 | 熊钦婷 | 会计学 | 一等奖 |
1900128002 | 牟致萱 | 会计学 | 二等奖 |
1900128004 | 陈婷杭 | 会计学 | 二等奖 |
1900128006 | 龙恬宇 | 会计学 | 二等奖 |
1900128009 | 彭海林 | 会计学 | 二等奖 |
1900121002 | 夏奕霖 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121006 | 吴晓丹 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121001 | 吴晓坤 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121008 | 曾梅 | 理论经济学 | 一等奖 |
1900121011 | 许梦婷 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121003 | 谢诗雨 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121014 | 崔鲁鸣 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121005 | 李梦楠 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121013 | 杨涵玉 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121004 | 邱平 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121016 | 王云蕾 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900121019 | 杨梅 | 理论经济学 | 二等奖 |
1900127003 | 罗瑶 | 统计学 | 一等奖 |
1900127005 | 代淑婷 | 统计学 | 二等奖 |
1900127001 | 吴雨茜 | 统计学 | 二等奖 |
1900123003 | 巫南杰 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123042 | 宋佳音 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123014 | 曹丹琳 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123038 | 曾辛 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123004 | 肖锋 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123049 | 徐振宇 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123034 | 连杜娟 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123008 | 卢翠东 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123029 | 朱志丹 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123002 | 庞云心 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123011 | 陈波 | 应用经济学 | 一等奖 |
1900123001 | 刘潇 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123039 | 林秋丽 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123045 | 龙艳红 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123044 | 李佳豪 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123020 | 占凌雪 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123021 | 钟李彤 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123018 | 袁梦 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123017 | 陈洁玲 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123012 | 肖建鑫 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123036 | 黄丹霞 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123043 | 张思 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123047 | 陈成 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123026 | 魏昕 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123010 | 颜子琪 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123022 | 梅胜娇 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123037 | 吴丹妮 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123023 | 鲁夏伟 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123005 | 彭泓锦 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123031 | 季颖 | 应用经济学 | 二等奖 |
1900123016 | 王炜 | 应用经济学 | 二等奖 |
三、 2020级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 | |
2070125001 | 许秋敏 | 应用统计 | 特等 | |
2070125002 | 方佳璇 | 应用统计 | 特等 | |
2070125003 | 赵倩岚 | 应用统计 | 特等 | |
2070125004 | 张润琳 | 应用统计 | 特等 | |
2070126001 | 周江群 | 国际商务 | 特等 | |
2070126002 | 谷宣 | 国际商务 | 特等 | |
2070126003 | 杨君妮 | 国际商务 | 特等 | |
2070126004 | 陈英卓 | 国际商务 | 特等 | |
2070126005 | 黎宁 | 国际商务 | 特等 | |
2070126006 | 邢娜 | 国际商务 | 特等 | |
2060121001 | 李愉欣 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121002 | 杜甜甜 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121003 | 胡涛 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121004 | 黄文宇 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121005 | 赖维晴 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121006 | 钟婧 | 理论经济学 | 特等 | |
2060121007 | 司璐 | 理论经济学 | 特等 | |
2060123001 | 郭亚楠 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123002 | 黄华敏 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123003 | 彭美舒 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123004 | 甘甜 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123005 | 吴青波 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123006 | 王超 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123007 | 许恩东 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123008 | 郑砚心 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123009 | 何雨京 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123010 | 肖宇翔 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123011 | 徐卓怡 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123012 | 梁恒悦 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123013 | 陈芳林 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123014 | 李培文 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123015 | 岑倩雯 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123016 | 黄晓彤 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123017 | 王国旗 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123018 | 鞠鹏格 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123019 | 王涵 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123020 | 聂文鑫 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123021 | 郑策 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123022 | 晋照东 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123023 | 冯家威 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123024 | 刘春梅 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123025 | 魏子涵 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123026 | 刘扬 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123027 | 张奕涵 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123028 | 谢继龙 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123029 | 杨文鑫 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123030 | 赵茜雅 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123031 | 周明凤 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123032 | 毛心怡 | 应用经济学 | 特等 | |
2060123033 | 李聿岢 | 应用经济学 | 特等 | |
2060127001 | 毛冠钰 | 统计学 | 特等 | |
2060127002 | 胡蕊 | 统计学 | 特等 | |
2060127003 | 王涵 | 统计学 | 特等 | |
2060128001 | 肖逸灵 | 会计学 | 特等 | |
2060128002 | 江苏 | 会计学 | 特等 | |
2060128003 | 谭健 | 会计学 | 特等 | |
2060128004 | 谭放 | 会计学 | 特等 | |
2060128005 | 连婉晗 | 会计学 | 特等 | |
2060128006 | 赵启胜 | 会计学 | 特等 | |
2060128007 | 林鸿达 | 会计学 | 特等 | |
2060128008 | 袁冰 | 会计学 | 特等 | |
2060123049 | 段小昆 | 应用经济学 | 特等 | |
2070125018 | 阮忠良 | 应用统计 | 特等 | |
2070126026 | 郑满珊 | 国际商务 | 特等 | |
2060128011 | 李俊洁 | 会计学 | 特等 | |
2070126034 | 温旭 | 国际商务 | 一等 | |
2070126037 | 方泽鸿 | 国际商务 | 一等 | |
2060121012 | 刘承君 | 理论经济学 | 一等 | |
2070126007 | 张婷 | 国际商务 | 一等 | |
2070126008 | 郭玉丽 | 国际商务 | 一等 | |
2070126009 | 王伟杰 | 国际商务 | 一等 | |
2070126010 | 刘俊 | 国际商务 | 一等 | |
2070126011 | 张博文 | 国际商务 | 一等 | |
2070126012 | 朱威威 | 国际商务 | 一等 | |
2070126013 | 刘威鹏 | 国际商务 | 一等 | |
2070126014 | 刘雁翎 | 国际商务 | 一等 | |
2070126015 | 邓东豪 | 国际商务 | 二等 | |
2070126016 | 宋载明 | 国际商务 | 二等 | |
2070126017 | 何华明 | 国际商务 | 二等 | |
2070126018 | 杨兰 | 国际商务 | 二等 | |
2070126019 | 黄涤 | 国际商务 | 二等 | |
2070126020 | 向珏莹 | 国际商务 | 二等 | |
2070126021 | 杨子涵 | 国际商务 | 二等 | |
2070126022 | 蹇劲草 | 国际商务 | 二等 | |
2070126023 | 黎金山 | 国际商务 | 二等 | |
2070126024 | 郭学东 | 国际商务 | 二等 | |
2070126025 | 贾粒宏 | 国际商务 | 二等 | |
2070126027 | 卢忠旭 | 国际商务 | 二等 | |
2070126028 | 李静 | 国际商务 | 二等 | |
2070126029 | 陈奕文 | 国际商务 | 二等 | |
2070125005 | 陈誉元 | 应用统计 | 一等 | |
2070125006 | 胡银洪 | 应用统计 | 一等 | |
2070125007 | 胡媛淳 | 应用统计 | 一等 | |
2070125008 | 张建良 | 应用统计 | 一等 | |
2070125009 | 周柏誉 | 应用统计 | 一等 | |
2070125010 | 王越 | 应用统计 | 一等 | |
2070125011 | 徐添文 | 应用统计 | 一等 | |
2070125012 | 万雅雯 | 应用统计 | 二等 | |
2070125013 | 郭豪津 | 应用统计 | 二等 | |
2070125014 | 代瑞 | 应用统计 | 二等 | |
2070125015 | 王孟伟 | 应用统计 | 二等 | |
2070125016 | 程钰雯 | 应用统计 | 二等 | |
2070125017 | 萧智勇 | 应用统计 | 二等 | |
2070125019 | 冯文杰 | 应用统计 | 二等 | |
2070125020 | 左程远 | 应用统计 | 二等 | |
2070125021 | 林旺彬 | 应用统计 | 二等 | |
2070125022 | 聂梦龙 | 应用统计 | 二等 | |
2070125023 | 陈壮 | 应用统计 | 二等 | |
2070125024 | 刘俊斌 | 应用统计 | 二等 | |
2070125025 | 周维枞 | 应用统计 | 二等 | |
2060121008 | 刘成 | 理论经济学 | 一等 | |
2060121009 | 岑育文 | 理论经济学 | 一等 | |
2060121010 | 李恒 | 理论经济学 | 一等 | |
2060121011 | 张培喜 | 理论经济学 | 一等 | |
2060121013 | 李雪 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121014 | 魏堃 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121015 | 涂山梅子 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121016 | 李怡婕 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121017 | 曾顺平 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121017 | 史雨晴 | 理论经济学 | 二等 | |
2060121019 | 张凯越 | 理论经济学 | 二等 | |
2060128009 | 谭琳琳 | 会计学 | 一等 | |
2060128010 | 罗滨汉 | 会计学 | 二等 | |
2060128012 | 陈文锟 | 会计学 | 二等 | |
2060127004 | 陈洁 | 统计学 | 一等 | |
2060127005 | 邓琼 | 统计学 | 二等 | |
2060127006 | 翁嘉 | 统计学 | 二等 | |
2060123034 | 王鑫豪 | 应用经济学 | 一等 | |
2060123035 | 和剑波 | 应用经济学 | 一等 | |
2060123036 | 沈壮基 | 应用经济学 | 一等 | |
2060123037 | 王映欣 | 应用经济学 | 二等 | |
2060123038 | 汪讷 | 应用经济学 | 二等 | |
2060123039 | 林燕佳 | 应用经济学 | 二等 | |
2060123040 | 苏子南 | 应用经济学 | 二等 | |
2060123041 | 乔妤 | 应用经济学 | 二等 | |
2060123042 | 鲜林纹 | 应用经济学 | 二等 | |
公示日期:11月2日至11月5日。请有反馈意见及建议的同学与评审联系人李老师联系。
联系地址:文科楼行政楼2523-7,联系电话:26749961